|
|
![]() |
| Miei itinerari... ..Vostri itinerari... ..Aiuto!... ..Viaggi... ..Tecnica... ..Foto... ..Links... ..Mappe... ..Io!... |
DA BOFFALORA A TURBIGO
Mappa
|
ATTENZIONE, DIFFICOLTA' DI ORIENTAMENTO!! CAUSA LE PIENE ED I LAVORI IN CORSO PER L'ALTA VELOCITA', IL TRATTO INIZIALE DEL PERCORSO E' STATO MODIFICATO PIU' VOLTE! VEDI NOTE SOTTOSTANTI. Questo percorso, agevole e non troppo lungo, si snoda su discreti sterrati immersi nei boschi e piste ciclabili, toccando entrambe le sponde del fiume, tra il
ponte di Boffalora sopra Ticino e quello di Turbigo. Tenendo come punto di riferimento la segnaletica dell'itinerario (E1), Quasi tutto il percorso, si svolge su buoni sterrati, strade bianche o piste ciclabili, quindi l'utilizzo della MTB è fortemente consigliato (alcuni tratti
possono essere fangosi) ma non indispensbile. Come raggiungere il luogo di partenza, da Milano
!!!! SECONDA SEGNALAZIONE MODIFICA PERCORSO !!!! 27 novembre 2007 Domenica pomeriggio ho deciso di percorrere in mountain bike il tuo itinerario denominato "Da Boffalora a Turbigo".Volevo segnalarti che nel tratto iniziale, da Torre Mandelli al Boscaccio, non è più necessario arrivare a Romentino per scavalcare l’autostrada, in quanto sotto la linea ferroviaria dell’alta velocità è stato realizzato un ampio sottopassaggio, attraversato il quale si raggiunge direttamente sulla sinistra il cavalcavia ciclopedonale sopra la A4. In corrispondenza del suddetto sottopassaggio la zona è un po’ dissestata in quanto il cantiere non è stato ancora completamente smantellato, tuttavia la strada è percorribile comodamente sia a piedi che in bici. TICINO INFORMAZIONI! |
| Partenza | Arrivo | Lunghezza | Fondo | Difficoltà | Tempo |
| P.te Boffalora | P.te Boffalora | Km. 28 c.a. | Asfalto, Sterrato | Facile | 2 - 3 ore |
| Km. | DIR. | PEN. | FON. | NOTE E DESCRIZIONE DEL PERCORSO |
| 0,00 | Dritto | Piano | Asfalto | Entriamo nel parcheggio del ristorante ed attraversiamolo... Dopo una sbarra, percorriamo la stradicciuola asfaltata (ind. E1). Alla nostra destra un ramo del fiume. |
| 0,30 | Dritto | " " | " " | Attraversiamo una sbarra e scavalchiamo il ponte sul Naviglio Sforzesco. |
| 0,72 | DX | " " | Carrar. | Dopo una piccola salita giungiamo al Naviglio Langosco, senza oltrepassarlo, svoltiamo a Dx. percorrendo una carrareccia erbosa (chiusa con catena) che costeggia il canale. |
| 1,79 | Dritto | " " | Sterr. | Giunti alla sbarra, attraversiamo il porticato della cascina Torre Mandelli. Terminato il porticato, proseguiamo dritti con uno sterrato in leggera discesa. Indicazioni (E1) e "Itinerario dei boschi e delle lanche". |
| 2,07 | SX | " " | " " | Bivio! Svoltiamo a Sx. puntando verso la "A4" che si vede in distanza. |
| 2,40 | DX | " " | " " | Teniamo la destra (principale) che, poco dopo, scavalca l'autostrada. |
| 3,47 | DX | " " | " " | Ruderi del "Boscaccio", svoltiamo a Dx. attraversiamo nuovamente il N. Sforzesco e proseguiamo dritti. |
| 3,68 | Dritto | " " | " " | Proseguiamo dritti sempre su sterrato, tagliando al centro un campo coltivato. Al termine di quest'ultimo (200 metri), si trova un bivio, noi continuiamo dritti. |
| 4,00 | DX | " " | " " | Cartello informazioni del parco (vuoto!). Azzeriamo e teniamo la Dx. |
| 0,11 | SX | " " | " " | Giunti ad un trivio, teniamo la Sx. Dopo 100 metri un altro bivio: proseguiamo sempre dritti. |
| 0,47 |
Dritto | " " | " " | Bivio. Sempre dritti, incontrano dopo pochi metri un ramo del Ticino, lo costeggiamo tralasciando le deviazioni che portano ad esso. Attenzione: in data 24/02/01, dopo essere stato gentilmente informato da Enrico C. di Cameri, ho constatato che il fiume ha troncato di netto la strada (attualmente non posso indicare con precisione il punto esatto dell'interruzione). Nel punto in cui termina, è necessario deviare a sinistra, inoltrandosi nelle sterpaglie, dopo circa un centinaio di metri ritroveremo la traccia principale, dove svolteremo a Sx. A causa della deviazione, da questo punto in avanti, sino al prossimo azzeramento, è possibile riscontrare sostanziali differenze nel chilometraggio. |
| 1,51 | DX | " " | " " | Ponte sul N. Sforzesco. Subito dopo troviamo un incrocio, andiamo a Dx. (E1). Il fondo comincia a migliorare ed in seguito incontriamo alcune casette. |
| 2,88 | SX | " " | " " | Trivio, ma non si può sbagliare, teniamo la traccia principale a Sx. Dopo 100 metri uno sterrato si collega al nostro percorso, ma noi proseguiamo dritti. |
| 3,35 | Dritto | " " | " " | Casetta con simpatica ed amena discarica abusiva! |
| 3,96 | DX | " " | Asfalto | Termina lo sterrato (nei pressi di un rudere).Azzeriamo. Svoltiamo a Dx. in una ciclabile (con cartello) asfaltata. |
| 0,90 | SX DX | " " | " " | Incrociamo una strada asfaltata. Svoltiamo a Sx. e, dopo soli 100 metri giriamo ancora a Dx. (ciclabile asfaltata). Al Km. 1,39, attraversiamo un canale. |
| 2,38 | SX | " " | " " | Attraversiamo un canale grazie al ponticello dal quale, sulla destra, scorgiamo in lontananza la Centrale di Turbigo. Continuiamo a Sx. su asfalto. |
| 2,88 | DX | " " | Sterr. | 30 - 40 metri prima del ponte che attraversa nuovamente il N. Langosco, svoltiamo a Dx. su largo sterrato. (E1) Nelle vicinanze: Dogana Vecchia. |
| 3,39 | Dritto | " " | Asfalto | Giungiamo a due ristorantini con campeggio: "Rist. sul Fiume" e "La Playa di Val Verde". Azzeriamo |
| 0,41 | DX DX | " " | Asfalto | Giungiamo al ponte della S.S. 341. Svoltiamo a Dx. attraversando così il Ticino. Al termine del ponte, giriamo nuovamente a destra, seguendo la discesa asfaltata. |
| 0,89 | SX DX | " " | Sterr. | Appena oltrepassato il parcheggio sul fiume, in prossimità delle indicazioni per il bar "Maracaibo", lasciamo l'asfalto svoltando sullo sterrato a Sx. (E1) e subito dopo svoltiamo a Dx. (E1). Da ora in poi, è impossibile sbagliare, basta seguire le esaurienti indicazioni (E1 Cammino dell'Alleanza). |
| 1,84 | SX | " " | " " | Grande bivio sterrato: Svoltiamo a Sx. (E1) Siamo nel Bosco Americano. |
| 2,13 | Dritto | " " | " " | Bivio, noi proseguiamo dritti attraversando un canale... Lo sterrato diviene una larga strada bianca, dominata sulla sinistra dalle bande bianco-rosse della centrale. |
| 2,70 | DX | " " | " " | Lasciamo la larga strada bianca svoltando a Dx. su sterrato, seguiamo poi le indicazioni (E1) evitando le deviazioni. |
| 3,31 | DX | " " | " " | Incrocio: teniamo la Dx (a sinistra si giunge alla Cascina dei Pomi) proseguendo tra il Bosco Formente ed il Bosco delle Faggiole. |
| 3,62 | Dritto | " " | " " | Bivio ingannevole sulla destra. Noi proseguiamo dritti. |
| 4,26 | SX | " " | " " | Incrocio improvviso! Svoltiamo a Sx. (E1). |
| 4,50 | Dritto | " " | " " | Attraversiamo una roggia grazie ad un piccolo ponticello in cemento e, 100 metri dopo... |
| 4,60 | Dritto | " " | " " | ...Giunti alla Casina Croce... Azzeriamo. Proseguiamo dritti percorrendo una larga strada bianca che in seguito transita nei pressi di altre cascine: C. Bellaria e C. Gallarata. |
| 0,91 | SX | " " | " " | Lasciamo lo sterrato principale, svoltando a Sx. (E1) in uno sterrato più piccolo che ci conduce... |
| 1,54 | DX | " " | Asfalto | ...Alzaia del Naviglio Grande. Svoltiamo a Dx. e percorriamola seguendo la corrente del Naviglio... Incontriamo Cas. Galizia, Cas. Gambari e... Km. 3,13 Villa Clerici. |
| 3,52 | Dritto | " " | " " | Ponte di Castelletto di Cuggiono. Azzeriamo e proseguiamo dritti incontrando Cas. Confettoria. |
| 1,24 | DX | " " | sterr. | Sull'altra sponda vediamo i ruderi di Rubone, noi svoltiamo a Dx. sullo sterrato in discesa (Cartello info. del Parco)... Tralasciamo la prima deviazione a destra e proseguiamo seguendo le indicazioni sino... |
| 1,63 | DX | " " | " " | Bivio improvviso! Svoltiamo a Dx. (E1) dopo pochi metri troviamo una seconda deviazione, noi proseguiamo dritti. |
| 2,05 | DX | " " | " " | Incrocio sterrato, svoltiamo a Dx. (E1)... Dopo circa 100 metri, sulla destra vediamo l'ingresso di un'oasi protetta della "LIPU" (vietato alle bici) ma noi continuiamo dritti. |
| 2,51 | SX | " " | " " | Giungiamo ad una larga ansa del Ticino (cartello info.) Svoltiamo a Sx. costeggiando il fiume. |
| 3,03 | Dritto | " " | Sentiero | Attenzione! Lo sterrato piega a Sx. allontanandosi dal fiume, noi invece proseguiamo dritti su sentiero, costeggiando le acque e dirigendoci verso l'autostrada. |
| 3,27 | " " | " " | " " | Il sentiero termina, scendiamo la scaletta di pietra e passiamo sotto al ponte autostradale, subito dopo svoltiamo a Sx. (mantenendo l'autostrada sulla sinistra) |
| 3,46 | DX SX | " " | Sterr. | Svoltiamo a Dx. (E1) e subito dopo, nel parcheggio, giriamo ancora a Sx. (E1) |
| 3,64 | DX | " " | " " | Seguiamo ancora le indicazioni (E1) svoltando a Dx. lasciandoci definitivamente l'autostrada alle spalle. |
| 4,06 | SX SX | " " | " " | Attenzione, bivio! Svoltiamo a Sx. (E1). Trascuriamo il bivio del Km. 4,43 e proseguiamo sino al prossimo bivio: (Km. 4,51) dove svoltiamo nuovamente a Sx. costeggiando un braccio del fiume. |
| 5,00 | Dritto | " " | " " | Sbuchiamo in uno sterrato leggermente più grande. Azzeriamo. Proseguiamo dritti in direzione dell'impianto Agip che si vede in distanza, oltrepassatolo, lo sterrato si allarga ulteriormente. |
| 0,70 | Dritto | " " | " " | Incrocio. Proseguiamo dritti (E1) su largo sterrato. |
| 1,27 | SX | " " | " " | Un bivio, teniamo la Sx. (a destra si giunge velocemente ai ristoranti: Piave e Bel Sit). Dopo 200 metri inizia l'asfalto, teniamo la Sx. |
| 1,68 | Dritto SX | " " | Asfalto | Sottopassaggio della S.S. 11. Proseguiamo in salita. Dopo 250 metri svoltiamo a Sx. portandoci sulla statale. (traffico!) Proseguiamo in direzione Novara attraversando il Ticino. Km 2,58 cartello di Trecate. |
| 3,18 | DX | " " | " " | Appena terminata la discesa del ponte, in prossimità del cartello di S.Martino, svoltiamo a Dx. in discesa asfaltata (già percorsa in auto), in un paio di minuti ritroviamo la nostra automobile (si spera!). |
| Ermes Malvisi |