![]() |
| Miei itinerari... ..Vostri itinerari... ..Aiuto!... ..Viaggi... ..Tecnica... ..Foto... ..Links... ..Mappe... ..Io!... |
DA TURBIGO AL PONTE DI OLEGGIO
Mappa
Immagine Provvisoria
Immagine Provvisoria
Per informazioni: |
Quest'itinerario, molto semplice e di moderata lunghezza, si snoda quasi esclusivamente su piste ciclabili, dal fondo asfaltato o ghiaioso.
Il tracciato piemontese oltretutto è molto ombreggiato, insinuandosi all'interno d'ampie boscaglie, nelle quali la vegetazione non è mai oltremodo invadente.
Dal ponte di Turbigo, si risale verso Nord peregrinando sulla bella ciclabile del Parco piemontese. Questa zona rappresenta uno dei luoghi naturalisticamente più ricchi ed interessanti. Proprio in questo tratto, si trovano le lanche, le anse del fiume, i boschi di piante maestose che, con la loro ombra ci accompagnano ai verdi prati della cinquecentesca Villa Picchetta, restaurata e futura sede del "Parco Piemontese della Valle del Ticino".
Considerato il tipo di fondo e l'assenza di dislivelli, qualunque tipo di bici può andare bene... Non quelle da corsa!
Come raggiungere il luogo di partenza, da Milano Il ponte di Turbigo, punto di partenza del nostro itinerario, si raggiunge proseguendo sulla Statale 341 in direzione Galliate - Novara, per altri tre chilometri. Appena oltrepassato il ponte di ferro che scavalca il Ticino, si svolta a sinistra, incontrando subito i ristoranti: "Ponte Ticino" e "Capannina"; nel parcheggio di quest' ultimo lasceremo l'automobile.
Cartografia:
TICINO INFORMAZIONI!
|
| Partenza | Arrivo | Lunghezza | Fondo | Difficoltà | Tempo |
| P.te di Turbigo | P.te di Turbigo | Km. 28 c.a. | Asfalto, Sterrato | Facile | 2 - 3 ore |
| Km. | DIR. | PEN. | FON. | NOTE E DESCRIZIONE DEL PERCORSO |
| 0,00 | Dritto | Piano | Asfalto Sterr. |
Partiamo dal parcheggio, continuando sulla strada asfaltata che, dopo 400 metri diventa una sterrata molto ombreggiata. |
| 0,83 | DX | " " | Asfalto | All'incrocio con la stradina asfaltata, svoltiamo ad Dx. Dopo poco inizia una breve salita che ci permette di attraversare il Naviglio Langosco.. |
| 1,54 | DX | " " | " " | Incrociamo nuovamente una strada asfaltata più grande. Svoltiamo a Dx. |
| 1,94 | DX | " " | " " | Svoltiamo a destra, sulla pista ciclabile asfaltata (in alcuni punti è piuttosto ghiaiosa), dopo pochi metri incrociamo la S.S 341, la attraversiamo e proseguiamo sulla ciclabile posta sul lato opposto. |
| 2,88 | SX | " " | " " | Continuiamo su asfalto e, tenendo la sinistra, passiamo sopra alla linea ferroviaria, proseguiamo dritti nel bosco, su asfalto ghiaioso... in seguito incontriamo alcuni dossi. |
| 4,23 | Dritto | " " | " " | Improvvisamente usciamo dal bosco. Di fronte a noi, si apre un ampio panorama bucolico: vasti prati circondano Villa Picchetta, sullo sfondo, le Alpi. |
| 4,69 | DX | " " | " " | Incrocio, svoltiamo a Dx. sempre su asfalto seguendo le indicazioni "E1". La stradina entra ed esce dal bosco senza possibilità d'errore. Al Km. 6,50 c.a incontriamo una cascinetta con adiacente capannone. In lontananza, sulla Sx. scorgiamo Cascina Galdina. |
| 7,1 | DX | " " | " " | Giungiamo allo "STOP" nei pressi di un punto informazioni del Parco. Azzeriamo. Prendiamo a Dx. l'asfalto in discesa che, senza pedalare, ci porta sino al Km... |
| 0,92 | NOTA! | " " | " " | Attenzione! Appena oltrepassato il ponticello sul canale, abbiamo due alternative di percorso, la prima percorre un sentierino nel bosco, l'altra più semplice segue la pista ciclabile. |
| - 1 - VARIANTE SU SENTIERO | ||||
| 0,92 | SX | " " | Sentiero | Subito dopo il ponticello sul canale, svoltiamo a Sx. prendendo un sentiero con cartello "Bosco Protetto". Il tracciato è sinuoso, pieno di curve, saliscendi ed alcuni ponticelli di legno. In estate, la vegetazione può rivelarsi eccessiva! |
| 1,99 | DX SX |
" " | Sterrato | Al termine del sentiero, incrociamo una sterrata, svoltiamo a Dx. per pochi metri, sino alla sbarra (Km.2,06). Svoltiamo a Sx giungendo al parcheggio del Lido Margherita. Di fronte a noi, una sbarra col cartello che indica la ciclabile ed un'area "picnic". Azzeriamo. |
| - 2 - VARIANTE SU CICLABILE | ||||
| 0,92 | Dritto | " " | Asfalto | Oltrepassato il ponticello sul canale, proseguiamo dritti su asfalto per circa 150 metri... |
| 1,08 | SX DX |
" " | Sterrato | Svoltiamo a Sx. su sterrato, seguendo le indicazioni: "Parcheggio", "Pista ciclabile", "E1". Al Km. 1,60 incontriamo la sbarra che coincide con il punto di incontro delle due varianti. Svoltiamo a Dx. e giungiamo al parcheggio del Lido Margherita, spingendoci sino a ridosso della sbarra col cartello della "ciclabile".Azzeriamo. |
| RIPRENDE IL PERCORSO UNICO | ||||
| 000 | Dritto SX |
" " | Sterr. | Oltrepassiamo l'area "piknik" e giungiamo sulla riva del fiume. Svoltiamo a Sx. sulla ciclabile ghiaiosa (prossimamente asfaltata?). |
| 2,38 | Dritto | " " | " " | Attraversiamo un ponticello sul canale e, subito dopo, un incrocio in cui proseguiamo dritti sempre su ghiaia. Nei pressi: alcune costruzioni, soprattutto sul lato destro. Poco dopo, un bivio, dove bisogna imboccare la sinistra, anche se c'e' un cartello di "divieto di accesso". Azzeriamo. |
| 0,28 | Dritto | " " | " " | Incrociamo uno sterrato proveniente da sinistra: noi proseguiamo dritti e, percorrendo la solita strada ghiaiosa, entriamo ancora una volta nel bosco. |
| ATTENZIONE! Quest'informazione (inviata da Enrico Cafasso in data 05/02/2002) aggiorna i passi successivi della presente tabella di marcia, sino al Ponte di Oleggio. Purtroppo, non ho avuto modo di testare personalmente la deviazione. "Percorrendo il tracciato "E1" da Cameri, in direzione ponte di Oleggio, è oggi percorribile una nuova strada, che consente di evitare la S. statale, uscendo sul ponte di ferro. Al raggiungimento del mulino di Bellinzago, invece di proseguire su "E1" a sinistra, tenere la destra della peschiera e alla prima sinistra proseguire fiancheggiando il Ticino. I nuovi lavori di contenimento dell'argine hanno prodotto la strada, ed aperto il passaggio che una volta era un guado, consentendo di raggiungere il ponte di Oleggio senza dover percorrere la pericolosa statale, accorciando e rendendo più bello il percorso fuori strada. Saluti Enrico" ATTENZIONE (2)! Quest'informazione (inviata da Francesco Macchi in data 20/06/2002) smentisce quella precedente, quindi, vi consiglio di proseguire seguendo la tabella... "Volevo informarti che l'alternativa suggerita da Enrico Cafasso in data 05/02/2002 (anello Turbigo Oleggio) non è praticabile in quanto una parte del nuovo argine è crollato. Ieri sera, pur riuscendo con un percorso alternativo a immettermi nuovamente sull'argine ho incontrato numerosi e grossi guadi da attraversare (a nuoto...). Ho quindi dovuto fare retromarcia e tornare alla via 'vecchia'. Forse tra qualche settimana con il fiume in secca sarà agibile?"...
|
||||
| 1,30 | DX SX |
" " | " " | Arriviamo ad uno "STOP", con indicazioni per Mulino Vecchio. Prendiamo la strada bianca a Dx. incontrando subito un'area attrezzata per picnic ed un bivio (Km. 1,41), dove manteniamo la sinistra (Pista ciclabile). Poco più avanti il fondo diventa asfaltato con ghiaia. |
| 2,57 | DX | " " | Asfalto | Incrociamo una stradina (asfalto + ghiaia), nella quale svoltiamo a Dx. e, al Km. 3,00 oltrepassiamo la Roggia di Oleggio.. |
| 3,13 | SX | " " | " " | Incrocio. Svoltiamo a Sx. e percorriamo la ciclabile che si snoda indisturbata tra campi e rogge.. |
| 4,72 | DX | " " | " " | Termina la ciclabile e sbuchiamo sulla S.S.527. Azzeriamo. Svoltiamo a Dx. (Attenzione al traffico intenso!) e percorriamo la statale sino... |
| 1,25 | DX | " " | " " | ...Appena oltrepassato il Ponte di Oleggio, che ci permette di attraversare il Ticino, svoltiamo a Dx. percorrendo la Pista Ciclopedonale del Naviglio Grande. |
| 2,28 | DX DX |
" " | " " | La ciclabile svolta decisamente a sinistra ed in salita, per portarci sopra allo sbarramento di un altro canale. Giunti al termine della salitina, svoltiamo a Dx. per oltrepassare le acque poi, subito a Dx. scendiamo nuovamente sul canale principale. |
| 2,83 | Dritto | " " | " " | Attraversiamo un ponte con "ruote" di comando per il controllo delle acque e lasciamo il ristorante Castellana sulla sinistra. |
| 3,10 | Dritto | " " | Sterrato | Attraversiamo un altro ponte e continuiamo dritti su sterrato, sempre seguendo il corso del Naviglio. |
| 7,32 | Dritto | " " | " " | Incrociamo un altro ponte asfaltato. Azzeriamo. Continuiamo sempre dritti sull'alzaia sterrata. |
| 1,29 | Dritto | " " | " " | Attraversiamo un complesso di chiuse, in cui per pochi metri, il fondo diviene asfaltato. Termina l'asfalto ed una salita ciottolata ci conduce su di un ponticello... |
| 1,42 | DX | " " | Asfalto | ...Subito dopo il ponte inizia l'asfalto, svoltiamo a Dx. in discesa, tornando sul Naviglio Grande. |
| 1,87 | SX DX |
" " | " " | Prima di passare sotto al ponte sovrastato dai lampioni, svoltiamo a Sx. sulla salitina ciottolata che ci porta sul ponte stesso. Svoltiamo Dx. attraversando il Naviglio. |
| 2,51 | SX | " " | " " | Incrociamo la S.S.341 (attenzione al traffico) e la percorriamo svoltando a Sx. |
| 4,40 | Dritto | " " | " " | Giungiamo al Ponte di Turbigo grazie al quale attraversiamo il Fiume e, subito dopo... |
| 4,59 | SX | " " | " " | Svoltiamo a Sx. in discesa, per tornare al punto di partenza (Km. 4,72). |
| Ermes Malvisi |